當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 流量儀表系列 > TUF-2000R超聲波熱量表-機械式熱量表
簡要描述:分體式超聲波熱量表=分體式超聲波流量計+ PT-100三線制鉑電阻
詳細介紹
● 壁掛型 TEB-B ● 用于掛墻安裝 ● 尺寸:178×165×55mm | ●盤裝型 TEB-S ● 用于儀表盤安裝 ● 開孔尺寸:84×168mm | ● 防爆型 TEB-D ● 防爆等級DIIBT4,用于防爆場合 ●尺寸:285×265×90mm |
可選配傳感器 | 型 號 | 測量范圍 | 流體溫度 | 精 度 |
外夾式 | S-1(小型) | DN15-100mm | -30-90℃ | ±1% |
M-1(中型) | DN50-1000mm | |||
L-1(大型) | DN300-6000mm | |||
高溫外夾式 | HS-1(小型) | DN15-100mm | -30-160℃ | |
HM-1(中型) | DN50-1000mm | |||
插入式 | C-1(標準插入) | DN80-6000mm | -40-160℃ | |
LC-2(加長插入) |
產(chǎn)品咨詢